Котировки
Актуальные цены на драгоценные металлы
USD/RUB - Курс доллара к рублю
Официальный курс доллара, устанавливаемый ежедневно ЦБ
Курсы металлов
Фиксинги основных показателей (Pt, Pd, Rh)
| Дата | USD/RUB | Платина (Pt) | Палладий (Pd) | Родий (Rh) |
|---|---|---|---|---|
| 15.05 | 73.14 | 2102 | 1461 | 9450 |
| 14.05 | 73.34 | 2127 | 1482 | 9500 |
| 13.05 | 73.79 | 2116 | 1489 | 9500 |
| 12.05 | 74.30 | 2073 | 1507 | 9500 |
| 11.05 | 74.30 | 2022 | 1475 | 9500 |
| 08.05 | 74.62 | 2086 | 1530 | 9500 |
| 07.05 | 75.22 | 2006 | 1532 | 9500 |
Страница 1 из 1