Котировки
Актуальные цены на драгоценные металлы
USD/RUB - Курс доллара к рублю
Официальный курс доллара, устанавливаемый ежедневно ЦБ
Курсы металлов
Фиксинги основных показателей (Pt, Pd, Rh)
| Дата | USD/RUB | Платина (Pt) | Палладий (Pd) | Родий (Rh) |
|---|---|---|---|---|
| 30.06 | 77.75 | 1588 | 1212 | 7200 |
| 29.06 | 77.06 | 1613 | 1200 | 7200 |
| 26.06 | 75.63 | 1608 | 1203 | 7200 |
| 25.06 | 74.77 | 1589 | 1182 | 7400 |
| 24.06 | 74.62 | 1646 | 1234 | 7600 |
| 23.06 | 73.77 | 1684 | 1266 | 7700 |
| 22.06 | 73.44 | 1662 | 1247 | 7700 |
Страница 1 из 1