Котировки
Актуальные цены на драгоценные металлы
USD/RUB - Курс доллара к рублю
Официальный курс доллара, устанавливаемый ежедневно ЦБ
Курсы металлов
Фиксинги основных показателей (Pt, Pd, Rh)
Дата | USD/RUB | Платина (Pt) | Палладий (Pd) | Родий (Rh) |
---|---|---|---|---|
13.08 | 79.87 | 1322 | 1145 | 6875 |
12.08 | 79.67 | 1328 | 1140 | 6850 |
11.08 | 79.78 | 1328 | 1154 | 6825 |
08.08 | 79.38 | 1322 | 1153 | 6825 |
07.08 | 80.19 | 1322 | 1153 | 6725 |
06.08 | 80.05 | 1313 | 1181 | 6600 |
05.08 | 79.67 | 1319 | 1185 | 6700 |
Страница 1 из 1