Котировки
Актуальные цены на драгоценные металлы
USD/RUB - Курс доллара к рублю
Официальный курс доллара, устанавливаемый ежедневно ЦБ
Курсы металлов
Фиксинги основных показателей (Pt, Pd, Rh)
| Дата | USD/RUB | Платина (Pt) | Палладий (Pd) | Родий (Rh) |
|---|---|---|---|---|
| 29.09 | 84.41 | 1731.85 | 1219.25 | 8525 |
| 28.09 | 84.34 | 1768.8 | 1256.75 | 8675 |
| 25.09 | 84.91 | 1753.6 | 1269.75 | 9000 |
| 24.09 | 84.40 | 1768.1 | 1272.25 | 8900 |
| 23.09 | 84.07 | 1814.1 | 1317.65 | 8725 |
| 22.09 | 84.10 | 1825.4 | 1327.85 | 8500 |
| 21.09 | 84.20 | 1793.2 | 1315.5 | 8500 |
Страница 1 из 1