Котировки
Актуальные цены на драгоценные металлы
USD/RUB - Курс доллара к рублю
Официальный курс доллара, устанавливаемый ежедневно ЦБ
Курсы металлов
Фиксинги основных показателей (Pt, Pd, Rh)
| Дата | USD/RUB | Платина (Pt) | Палладий (Pd) | Родий (Rh) |
|---|---|---|---|---|
| 08.05 | 74.62 | 2086 | 1530 | 9500 |
| 07.05 | 75.22 | 2006 | 1532 | 9500 |
| 06.05 | 75.34 | 1974 | 1513 | 9500 |
| 05.05 | 75.44 | 1990 | 1529 | 9500 |
| 04.05 | 74.80 | 1990 | 1529 | 9650 |
| 01.05 | 74.80 | 1959 | 1484 | 9650 |
| 30.04 | 74.88 | 1903 | 1438 | 9650 |
Страница 1 из 1