Котировки
Актуальные цены на драгоценные металлы
USD/RUB - Курс доллара к рублю
Официальный курс доллара, устанавливаемый ежедневно ЦБ
Курсы металлов
Фиксинги основных показателей (Pt, Pd, Rh)
Дата | USD/RUB | Платина (Pt) | Палладий (Pd) | Родий (Rh) |
---|---|---|---|---|
02.10 | 81.50 | 1573 | 1250 | 6900 |
01.10 | 82.61 | 1589 | 1257 | 6950 |
30.09 | 82.87 | 1589 | 1257 | 7000 |
29.09 | 83.61 | 1552 | 1275 | 7025 |
26.09 | 83.61 | 1505 | 1234 | 7025 |
25.09 | 83.99 | 1478 | 1230 | 7025 |
24.09 | 83.35 | 1478 | 1230 | 6900 |
Страница 1 из 1