Котировки
Актуальные цены на драгоценные металлы
USD/RUB - Курс доллара к рублю
Официальный курс доллара, устанавливаемый ежедневно ЦБ
Курсы металлов
Фиксинги основных показателей (Pt, Pd, Rh)
| Дата | USD/RUB | Платина (Pt) | Палладий (Pd) | Родий (Rh) |
|---|---|---|---|---|
| 14.11 | 80.60 | 1602 | 1463 | 7875 |
| 13.11 | 81.29 | 1580 | 1439 | 7925 |
| 12.11 | 81.36 | 1592 | 1446 | 7925 |
| 11.11 | 81.01 | 1576 | 1414 | 7825 |
| 10.11 | 81.23 | 1554 | 1396 | 7825 |
| 07.11 | 81.38 | 1562 | 1405 | 7850 |
| 06.11 | 81.19 | 1545 | 1405 | 7750 |
Страница 1 из 1