Котировки
Актуальные цены на драгоценные металлы
USD/RUB - Курс доллара к рублю
Официальный курс доллара, устанавливаемый ежедневно ЦБ
Курсы металлов
Фиксинги основных показателей (Pt, Pd, Rh)
| Дата | USD/RUB | Платина (Pt) | Палладий (Pd) | Родий (Rh) |
|---|---|---|---|---|
| 13.02 | 77.19 | 2109 | 1696 | 10000 |
| 12.02 | 77.46 | 2160 | 1764 | 10200 |
| 11.02 | 77.21 | 2120 | 1733 | 9900 |
| 10.02 | 77.65 | 2095 | 1706 | 9900 |
| 09.02 | 77.05 | 2054 | 1693 | 9900 |
| 06.02 | 76.55 | 2024 | 1680 | 9650 |
| 05.02 | 76.91 | 2303 | 1834 | 10000 |
Страница 1 из 1