Котировки
Актуальные цены на драгоценные металлы
USD/RUB - Курс доллара к рублю
Официальный курс доллара, устанавливаемый ежедневно ЦБ
Курсы металлов
Фиксинги основных показателей (Pt, Pd, Rh)
| Дата | USD/RUB | Платина (Pt) | Палладий (Pd) | Родий (Rh) |
|---|---|---|---|---|
| 07.11 | 81.38 | 1562 | 1405 | 7850 |
| 06.11 | 81.19 | 1545 | 1405 | 7750 |
| 05.11 | 80.89 | 1580 | 1463 | 7550 |
| 04.11 | 80.89 | 1580 | 1463 | 7825 |
| 03.11 | 80.89 | 1599 | 1428 | 8000 |
| 31.10 | 80.50 | 1599 | 1428 | 7900 |
| 30.10 | 79.47 | 1604 | 1421 | 7800 |
Страница 1 из 1