Котировки
Актуальные цены на драгоценные металлы
USD/RUB - Курс доллара к рублю
Официальный курс доллара, устанавливаемый ежедневно ЦБ
Курсы металлов
Фиксинги основных показателей (Pt, Pd, Rh)
| Дата | USD/RUB | Платина (Pt) | Палладий (Pd) | Родий (Rh) |
|---|---|---|---|---|
| 16.09 | 84.24 | 1777.9 | 1304 | 9200 |
| 15.09 | 84.34 | 1764 | 1290.45 | 9200 |
| 14.09 | 84.26 | 1806.55 | 1320.75 | 9200 |
| 11.09 | 84.35 | 1810.8 | 1300.7 | 9350 |
| 10.09 | 85.46 | 1891.75 | 1360.5 | 9050 |
| 09.09 | 86.47 | 1848.65 | 1378.05 | 9050 |
| 08.09 | 86.19 | 1815.3 | 1389.95 | 8925 |
Страница 1 из 1