Котировки
Актуальные цены на драгоценные металлы
Курсы металлов
Фиксинги основных показателей на бирже Kitco
USD/RUB - Курс доллара к рублю
Официальный курс доллара, устанавливаемый ежедневно ЦБ
Курсы металлов
Фиксинги основных показателей (Pt, Pd, Rh)
Дата | USD/RUB | Платина (Pt) | Палладий (Pd) | Родий (Rh) |
---|---|---|---|---|
09.07 | 78.17 | 1373 | 1115 | 5450 |
08.07 | 78.72 | 1354 | 1103 | 5450 |
04.07 | 78.78 | 1378 | 1122 | 5350 |
03.07 | 78.65 | 1383 | 1127 | 5350 |
02.07 | 78.42 | 1359 | 1125 | 5350 |
01.07 | 78.53 | 1350 | 1134 | 5350 |
30.06 | 78.47 | 1333 | 1119 | 5350 |
Страница 1 из 1