Котировки
Актуальные цены на драгоценные металлы
Курсы металлов
Фиксинги основных показателей на бирже Kitco
USD/RUB - Курс доллара к рублю
Официальный курс доллара, устанавливаемый ежедневно ЦБ
Курсы металлов
Фиксинги основных показателей (Pt, Pd, Rh)
Дата | USD/RUB | Платина (Pt) | Палладий (Pd) | Родий (Rh) |
---|---|---|---|---|
30.06 | 78.47 | 1333 | 1119 | 5350 |
27.06 | 78.21 | 1308 | 1049 | 5300 |
26.06 | 78.20 | 1308 | 1049 | 5300 |
25.06 | 78.39 | 1295 | 1069 | 5250 |
23.06 | 78.50 | 1276 | 1041 | 5350 |
20.06 | 78.50 | 1276 | 1041 | 5350 |
19.06 | 78.72 | 1267 | 1045 | 5300 |
Страница 1 из 1