Котировки
Актуальные цены на драгоценные металлы
USD/RUB - Курс доллара к рублю
Официальный курс доллара, устанавливаемый ежедневно ЦБ
Курсы металлов
Фиксинги основных показателей (Pt, Pd, Rh)
| Дата | USD/RUB | Платина (Pt) | Палладий (Pd) | Родий (Rh) |
|---|---|---|---|---|
| 07.08 | 81.41 | 1728.05 | 1372.65 | 8250 |
| 06.08 | 80.93 | 1722.2 | 1354.6 | 8200 |
| 05.08 | 81.13 | 1709.5 | 1315.65 | 8050 |
| 04.08 | 80.07 | 1616.65 | 1247.55 | 7825 |
| 03.08 | 79.46 | 1626 | 1276.5 | 7825 |
| 31.07 | 79.86 | 1620.6 | 1283.85 | 7825 |
| 30.07 | 79.36 | 1596.9 | 1255.3 | 7925 |
Страница 1 из 1