Котировки
Актуальные цены на драгоценные металлы
USD/RUB - Курс доллара к рублю
Официальный курс доллара, устанавливаемый ежедневно ЦБ
Курсы металлов
Фиксинги основных показателей (Pt, Pd, Rh)
| Дата | USD/RUB | Платина (Pt) | Палладий (Pd) | Родий (Rh) |
|---|---|---|---|---|
| 17.04 | 76.09 | 2136 | 1580 | 9600 |
| 16.04 | 75.23 | 2109 | 1580 | 9600 |
| 15.04 | 75.85 | 2075 | 1557 | 9600 |
| 14.04 | 76.25 | 2031 | 1528 | 9600 |
| 13.04 | 76.97 | 2039 | 1548 | 9600 |
| 10.04 | 77.84 | 2039 | 1548 | 9750 |
| 09.04 | 78.30 | 2081 | 1599 | 9750 |
Страница 1 из 1