Котировки
Актуальные цены на драгоценные металлы
USD/RUB - Курс доллара к рублю
Официальный курс доллара, устанавливаемый ежедневно ЦБ
Курсы металлов
Фиксинги основных показателей (Pt, Pd, Rh)
| Дата | USD/RUB | Платина (Pt) | Палладий (Pd) | Родий (Rh) |
|---|---|---|---|---|
| 03.04 | 80.33 | 1960 | 1472 | 981 |
| 02.04 | 80.62 | 1960 | 1472 | 9300 |
| 01.04 | 81.25 | 1908 | 1448 | 9150 |
| 31.03 | 81.30 | 1920 | 1430 | 9750 |
| 30.03 | 81.14 | 1869 | 1372 | 9950 |
| 27.03 | 82.13 | 1869 | 1372 | 10150 |
| 26.03 | 80.72 | 1950 | 1434 | 10000 |
Страница 1 из 1