Котировки
Актуальные цены на драгоценные металлы
USD/RUB - Курс доллара к рублю
Официальный курс доллара, устанавливаемый ежедневно ЦБ
Курсы металлов
Фиксинги основных показателей (Pt, Pd, Rh)
Дата | USD/RUB | Платина (Pt) | Палладий (Pd) | Родий (Rh) |
---|---|---|---|---|
18.08 | 80.02 | 1335 | 1126 | 7300 |
15.08 | 79.77 | 1337 | 1122 | 7300 |
14.08 | 79.60 | 1336 | 1142 | 7250 |
13.08 | 79.87 | 1322 | 1145 | 6875 |
12.08 | 79.67 | 1328 | 1140 | 6850 |
11.08 | 79.78 | 1328 | 1154 | 6825 |
08.08 | 79.38 | 1322 | 1153 | 6825 |
Страница 1 из 1