Котировки
Актуальные цены на драгоценные металлы
Курсы металлов
Фиксинги основных показателей на бирже Kitco
USD/RUB - Курс доллара к рублю
Официальный курс доллара, устанавливаемый ежедневно ЦБ
Курсы металлов
Фиксинги основных показателей (Pt, Pd, Rh)
Дата | USD/RUB | Платина (Pt) | Палладий (Pd) | Родий (Rh) |
---|---|---|---|---|
12.02 | 95.80 | 987 | 983 | 4525 |
11.02 | 96.78 | 990 | 987 | 4525 |
10.02 | 97.28 | 993 | 969 | 4575 |
07.02 | 96.91 | 995 | 983 | 4550 |
06.02 | 98.06 | 979 | 994 | 4550 |
05.02 | 98.53 | 970 | 999 | 4550 |
04.02 | 99.94 | 964 | 1005 | 4550 |
Страница 1 из 1