Котировки
Актуальные цены на драгоценные металлы
USD/RUB - Курс доллара к рублю
Официальный курс доллара, устанавливаемый ежедневно ЦБ
Курсы металлов
Фиксинги основных показателей (Pt, Pd, Rh)
| Дата | USD/RUB | Платина (Pt) | Палладий (Pd) | Родий (Rh) |
|---|---|---|---|---|
| 11.09 | 84.35 | 1810.8 | 1300.7 | 9350 |
| 10.09 | 85.46 | 1891.75 | 1360.5 | 9050 |
| 09.09 | 86.47 | 1848.65 | 1378.05 | 9050 |
| 08.09 | 86.19 | 1815.3 | 1389.95 | 8925 |
| 07.09 | 86.59 | 1796.25 | 1401.1 | 8925 |
| 04.09 | 86.89 | 1806.4 | 1375.1 | 8925 |
| 03.09 | 87.00 | 1748.45 | 1325.15 | 8875 |
Страница 1 из 1