Котировки
Актуальные цены на драгоценные металлы
USD/RUB - Курс доллара к рублю
Официальный курс доллара, устанавливаемый ежедневно ЦБ
Курсы металлов
Фиксинги основных показателей (Pt, Pd, Rh)
Дата | USD/RUB | Платина (Pt) | Палладий (Pd) | Родий (Rh) |
---|---|---|---|---|
17.10 | 79.08 | 1674 | 1575 | 7600 |
16.10 | 78.84 | 1648 | 1540 | 7400 |
15.10 | 79.96 | 1622 | 1467 | 7150 |
14.10 | 80.85 | 1645 | 1451 | 6950 |
13.10 | 81.19 | 1635 | 1455 | 7100 |
10.10 | 81.41 | 1663 | 1414 | 7050 |
09.10 | 81.55 | 1663 | 1414 | 7000 |
Страница 1 из 1