Котировки
Актуальные цены на драгоценные металлы
USD/RUB - Курс доллара к рублю
Официальный курс доллара, устанавливаемый ежедневно ЦБ
Курсы металлов
Фиксинги основных показателей (Pt, Pd, Rh)
| Дата | USD/RUB | Платина (Pt) | Палладий (Pd) | Родий (Rh) |
|---|---|---|---|---|
| 12.03 | 79.07 | 2205 | 1655 | 11000 |
| 11.03 | 78.74 | 2223 | 1676 | 11200 |
| 10.03 | 79.15 | 2132 | 1650 | 11250 |
| 09.03 | 79.15 | 2109 | 1626 | 11250 |
| 06.03 | 78.19 | 2149 | 1645 | 11100 |
| 05.03 | 77.80 | 2167 | 1707 | 11100 |
| 04.03 | 77.61 | 2114 | 1671 | 11350 |
Страница 1 из 1