Котировки
Актуальные цены на драгоценные металлы
USD/RUB - Курс доллара к рублю
Официальный курс доллара, устанавливаемый ежедневно ЦБ
Курсы металлов
Фиксинги основных показателей (Pt, Pd, Rh)
| Дата | USD/RUB | Платина (Pt) | Палладий (Pd) | Родий (Rh) |
|---|---|---|---|---|
| 04.12 | 77.96 | 1646 | 1451 | 7800 |
| 03.12 | 77.46 | 1637 | 1455 | 7750 |
| 02.12 | 77.70 | 1640 | 1448 | 7900 |
| 01.12 | 78.23 | 1640 | 1448 | 7700 |
| 28.11 | 78.25 | 1563 | 1411 | 7700 |
| 27.11 | 78.59 | 1563 | 1411 | 7700 |
| 26.11 | 78.96 | 1554 | 1399 | 7700 |
Страница 1 из 1