Котировки
Актуальные цены на драгоценные металлы
USD/RUB - Курс доллара к рублю
Официальный курс доллара, устанавливаемый ежедневно ЦБ
Курсы металлов
Фиксинги основных показателей (Pt, Pd, Rh)
| Дата | USD/RUB | Платина (Pt) | Палладий (Pd) | Родий (Rh) |
|---|---|---|---|---|
| 15.06 | 71.91 | 1704 | 1284 | 7625 |
| 12.06 | 71.91 | 1668 | 1241 | 7625 |
| 11.06 | 71.79 | 1681 | 1239 | 7625 |
| 10.06 | 71.73 | 1779 | 1254 | 7550 |
| 09.06 | 73.26 | 1764 | 1218 | 7425 |
| 08.06 | 73.47 | 1857 | 1317 | 7300 |
| 05.06 | 74.30 | 1897 | 1326 | 7425 |
Страница 1 из 1