Котировки
Актуальные цены на драгоценные металлы
USD/RUB - Курс доллара к рублю
Официальный курс доллара, устанавливаемый ежедневно ЦБ
Курсы металлов
Фиксинги основных показателей (Pt, Pd, Rh)
| Дата | USD/RUB | Платина (Pt) | Палладий (Pd) | Родий (Rh) |
|---|---|---|---|---|
| 07.10 | 85.71 | 1701.35 | 1164.3 | 8300 |
| 06.10 | 84.93 | 1731.65 | 1181.55 | 8400 |
| 05.10 | 83.48 | 1743.8 | 1196.55 | 8400 |
| 02.10 | 83.25 | 1727.35 | 1193.95 | 8400 |
| 01.10 | 83.56 | 1690.25 | 1218.6 | 8400 |
| 30.09 | 84.43 | 1690.25 | 1218.6 | 8400 |
| 29.09 | 84.41 | 1731.85 | 1219.25 | 8525 |
Страница 1 из 1