Котировки
Актуальные цены на драгоценные металлы
USD/RUB - Курс доллара к рублю
Официальный курс доллара, устанавливаемый ежедневно ЦБ
Курсы металлов
Фиксинги основных показателей (Pt, Pd, Rh)
| Дата | USD/RUB | Платина (Pt) | Палладий (Pd) | Родий (Rh) |
|---|---|---|---|---|
| 17.03 | 81.05 | 2118 | 1601 | 11200 |
| 16.03 | 80.23 | 2077 | 1612 | 11200 |
| 13.03 | 79.07 | 2205 | 1655 | 11000 |
| 12.03 | 79.07 | 2205 | 1655 | 11000 |
| 11.03 | 78.74 | 2223 | 1676 | 11200 |
| 10.03 | 79.15 | 2132 | 1650 | 11250 |
| 09.03 | 79.15 | 2109 | 1626 | 11250 |
Страница 1 из 1