Котировки
Актуальные цены на драгоценные металлы
USD/RUB - Курс доллара к рублю
Официальный курс доллара, устанавливаемый ежедневно ЦБ
Курсы металлов
Фиксинги основных показателей (Pt, Pd, Rh)
| Дата | USD/RUB | Платина (Pt) | Палладий (Pd) | Родий (Rh) |
|---|---|---|---|---|
| 13.10 | 83.92 | 1688.95 | 1150.8 | 8775 |
| 12.10 | 84.90 | 1674.75 | 1141.2 | 8325 |
| 09.10 | 85.42 | 1643.85 | 1124.75 | 8250 |
| 08.10 | 85.48 | 1622.3 | 1123.85 | 8250 |
| 07.10 | 85.71 | 1701.35 | 1164.3 | 8300 |
| 06.10 | 84.93 | 1731.65 | 1181.55 | 8400 |
| 05.10 | 83.48 | 1743.8 | 1196.55 | 8400 |
Страница 1 из 1