Котировки
Актуальные цены на драгоценные металлы
USD/RUB - Курс доллара к рублю
Официальный курс доллара, устанавливаемый ежедневно ЦБ
Курсы металлов
Фиксинги основных показателей (Pt, Pd, Rh)
| Дата | USD/RUB | Платина (Pt) | Палладий (Pd) | Родий (Rh) |
|---|---|---|---|---|
| 01.05 | 74.80 | 1959 | 1484 | 9650 |
| 30.04 | 74.88 | 1903 | 1438 | 9650 |
| 29.04 | 74.69 | 1944 | 1464 | 9650 |
| 28.04 | 74.81 | 1995 | 1479 | 9650 |
| 27.04 | 75.53 | 1996 | 1484 | 9600 |
| 24.04 | 74.83 | 2029 | 1492 | 9700 |
| 23.04 | 75.00 | 2082 | 1559 | 9750 |
Страница 1 из 1