Котировки
Актуальные цены на драгоценные металлы
USD/RUB - Курс доллара к рублю
Официальный курс доллара, устанавливаемый ежедневно ЦБ
Курсы металлов
Фиксинги основных показателей (Pt, Pd, Rh)
| Дата | USD/RUB | Платина (Pt) | Палладий (Pd) | Родий (Rh) |
|---|---|---|---|---|
| 14.08 | 83.81 | 1733.8 | 1324.5 | 8425 |
| 13.08 | 83.00 | 1775.8 | 1384.25 | 8425 |
| 12.08 | 82.37 | 1758.4 | 1372.6 | 8425 |
| 11.08 | 82.61 | 1743.4 | 1366.3 | 8325 |
| 10.08 | 82.17 | 1748.25 | 1377.7 | 8250 |
| 07.08 | 81.41 | 1728.05 | 1372.65 | 8250 |
| 06.08 | 80.93 | 1722.2 | 1354.6 | 8200 |
Страница 1 из 1