Котировки
Актуальные цены на драгоценные металлы
USD/RUB - Курс доллара к рублю
Официальный курс доллара, устанавливаемый ежедневно ЦБ
Курсы металлов
Фиксинги основных показателей (Pt, Pd, Rh)
Дата | USD/RUB | Платина (Pt) | Палладий (Pd) | Родий (Rh) |
---|---|---|---|---|
16.09 | 83.07 | 1391 | 1187 | 6875 |
15.09 | 84.38 | 1399 | 1218 | 6925 |
12.09 | 85.66 | 1392 | 1185 | 6925 |
11.09 | 84.92 | 1389 | 1183 | 6925 |
10.09 | 83.24 | 1380 | 1131 | 6925 |
09.09 | 82.34 | 1392 | 1135 | 6900 |
08.08 | 79.38 | 1322 | 1153 | 6825 |
Страница 1 из 1