Котировки
Актуальные цены на драгоценные металлы
USD/RUB - Курс доллара к рублю
Официальный курс доллара, устанавливаемый ежедневно ЦБ
Курсы металлов
Фиксинги основных показателей (Pt, Pd, Rh)
| Дата | USD/RUB | Платина (Pt) | Палладий (Pd) | Родий (Rh) |
|---|---|---|---|---|
| 30.01 | 76.03 | 2792 | 2106 | 10800 |
| 29.01 | 76.27 | 2671 | 2014 | 10600 |
| 28.01 | 76.55 | 2650 | 1980 | 10500 |
| 27.01 | 76.01 | 2811 | 2092 | 10400 |
| 26.01 | 75.92 | 2507 | 1850 | 10000 |
| 23.01 | 76.04 | 2507 | 1850 | 9850 |
| 22.01 | 77.52 | 2502 | 1869 | 9850 |
Страница 1 из 1