Котировки
Актуальные цены на драгоценные металлы
USD/RUB - Курс доллара к рублю
Официальный курс доллара, устанавливаемый ежедневно ЦБ
Курсы металлов
Фиксинги основных показателей (Pt, Pd, Rh)
Дата | USD/RUB | Платина (Pt) | Палладий (Pd) | Родий (Rh) |
---|---|---|---|---|
22.08 | 80.25 | 1338 | 1110 | 7250 |
19.08 | 80.43 | 1337 | 1124 | 7450 |
18.08 | 80.02 | 1335 | 1126 | 7300 |
15.08 | 79.77 | 1337 | 1122 | 7300 |
14.08 | 79.60 | 1336 | 1142 | 7250 |
13.08 | 79.87 | 1322 | 1145 | 6875 |
12.08 | 79.67 | 1328 | 1140 | 6850 |
Страница 1 из 1