Котировки
Актуальные цены на драгоценные металлы
USD/RUB - Курс доллара к рублю
Официальный курс доллара, устанавливаемый ежедневно ЦБ
Курсы металлов
Фиксинги основных показателей (Pt, Pd, Rh)
| Дата | USD/RUB | Платина (Pt) | Палладий (Pd) | Родий (Rh) |
|---|---|---|---|---|
| 15.07 | 77.49 | 1630.65 | 1281 | 7600 |
| 14.07 | 76.62 | 1625.8 | 1272.45 | 7600 |
| 13.07 | 76.66 | 1618.45 | 1274.45 | 7800 |
| 10.07 | 75.93 | 1618.85 | 1261 | 7800 |
| 09.07 | 76.40 | 1584.45 | 1220.3 | 7800 |
| 08.07 | 76.13 | 1645.05 | 1280.7 | 7925 |
| 07.07 | 77.97 | 1617.3 | 1262.55 | 7700 |
Страница 1 из 1