Цены на катализаторы от SsangYong
Актуальные цены скупки компанией КаталикАвто
Цена | |||
---|---|---|---|
SsangYong | Actyon | II 2010-2013. 149л.с. 2,0 Дизель. сажевый фильтр | |
SsangYong | Actyon | II поколение (2010—2013) 2.0л. бензин (149л.с.) дожигающий катализатор. | |
SsangYong | Actyon | II поколение (2010—2013) 2.0л. бензин (149л.с.) коллекторный катализатор. | |
SsangYong | Actyon | II поколение 2010—2013 2.0л. 4WD дизель 175л.с. Сажа. | |
SsangYong | Actyon | II поколение 2010—2013 2.0л. 4WD дизель 175л.с. катализатор. | |
SsangYong | Kyron | I рестайлинг 2007-2015 2.3л. бензин 150л.с. катализатор (вариант 1) | |
SsangYong | Kyron | I рестайлинг 2007-2015 2.3л. бензин 150л.с. катализатор (вариант 2) | |
SsangYong | Kyron | I рестайлинг 2007—2015 2.3л. бензин 150л.с. катализатор (вариант N3) больше 7грамм Pd в первой таблетке. | |
SsangYong | Kyron | I дизель 2005-2007 2.0 141 л.с. катализатор | |
SsangYong | Rexton | I поколение 2001—2008 3.2л. бензин 220л.с. 2шт. передних катализатора |
Всего 10 катализаторов
Строк на странице
Стр. 1 из 1
* Данные о стоимости катализатора получены после отдельного помола в собственном цеху с использованием стендового прибора Niton